Здесь вы можете сделать прогноз, какие места команды займут по окончанию группового этапа. Каждое отгаданное место добавит в вашу копилку 1 балл.
Участники турнира
Группа A
Группа B
Группа C
Группа D
Группа E
Группа F
Группа G
Группа H
Здесь вы можете сделать прогноз на все матчи турнира. Правильно отгаданный счет добавит в вашу копилку 3 балла. Если будет отгадан победитель, а также разница в счете - вы получите 2 балла. Если отгадаете только победителя, то получите 1 балл. Отгаданная ничья - 2 балла. За полуфинальные и финальный матчи очки начисляются в двойном размере.
Матчи турнира
20 ноября 2022, 19:00
21 ноября 2022, 16:00
21 ноября 2022, 19:00
21 ноября 2022, 22:00
22 ноября 2022, 13:00
22 ноября 2022, 16:00
22 ноября 2022, 19:00
22 ноября 2022, 22:00
23 ноября 2022, 13:00
23 ноября 2022, 16:00
23 ноября 2022, 19:00
23 ноября 2022, 22:00
24 ноября 2022, 13:00
24 ноября 2022, 16:00
24 ноября 2022, 19:00
24 ноября 2022, 22:00
25 ноября 2022, 13:00
25 ноября 2022, 16:00
25 ноября 2022, 19:00
25 ноября 2022, 22:00
26 ноября 2022, 13:00
26 ноября 2022, 16:00
26 ноября 2022, 19:00
26 ноября 2022, 22:00
27 ноября 2022, 13:00
27 ноября 2022, 16:00
27 ноября 2022, 19:00
27 ноября 2022, 22:00
28 ноября 2022, 13:00
28 ноября 2022, 16:00
28 ноября 2022, 19:00
28 ноября 2022, 22:00
29 ноября 2022, 18:00
29 ноября 2022, 18:00
29 ноября 2022, 22:00
29 ноября 2022, 22:00
30 ноября 2022, 18:00
30 ноября 2022, 18:00
30 ноября 2022, 22:00
30 ноября 2022, 22:00
01 декабря 2022, 18:00
01 декабря 2022, 18:00
01 декабря 2022, 22:00
01 декабря 2022, 22:00
02 декабря 2022, 18:00
02 декабря 2022, 18:00
02 декабря 2022, 22:00
02 декабря 2022, 22:00
03 декабря 2022, 18:00
03 декабря 2022, 22:00
04 декабря 2022, 18:00
04 декабря 2022, 22:00
05 декабря 2022, 18:00
05 декабря 2022, 22:00
06 декабря 2022, 18:00
06 декабря 2022, 22:00
09 декабря 2022, 18:00
09 декабря 2022, 22:00
10 декабря 2022, 18:00
10 декабря 2022, 22:00
13 декабря 2022, 22:00
14 декабря 2022, 22:00
17 декабря 2022, 18:00
18 декабря 2022, 18:00
На этой странице, до начала последнего матча групового этапа турнира, вы можете указать победителя и финалиста турнира. За правильно отгаданного победителя и финалиста вы получаете по 5 очков (за каждого).
Под финалистом мы понимаем вторую команду-участницу финального матча. Поэтому в качестве финалиста и победителя не может быть указана одна и та же команда.
Введенный прогноз вы можете изменять непосредственно до начала последнего матча групового этапа турнира.