Профиль пользователя

Участник

Alexander
Ogandjanyan

Очки 947

Турниры

FIFA WORLD CUP QATAR 2022
85
89
Чемпионат Европы 2021
59
91
Лига Европы 2020/21
178
178
Лига Чемпионов 2020/21
98
131
Лига Чемпионов 2019/20
124
135
ЧМ по хоккею 2019
5
80
Лига Европы 2018/19
184
184
Лига Чемпионов 2018/19
79
126
ЧМ по футболу 2018
73
93
ЧМ по хоккею 2018
62
81
FIFA WORLD CUP QATAR 2022
Прогнозы на матчи
матч прогноз результат очки
Аргентина - Франция 1 : 2 7 : 5 0
Хорватия - Марокко 2 : 1 2 : 1 6
Франция - Марокко 3 : 1 2 : 0 4
Аргентина - Хорватия 2 : 1 3 : 0 2
Англия - Франция 1 : 2 1 : 2 3
Марокко - Португалия 0 : 1 1 : 0 0
Нидерланды - Аргентина 1 : 1 5 : 6 3
Хорватия - Бразилия 1 : 3 5 : 3 0
Португалия - Швейцария 2 : 2 6 : 1 0
Марокко - Испания 1 : 2 3 : 0 0
Бразилия - Южная Корея 3 : 1 4 : 1 1
Япония - Хорватия 1 : 1 2 : 4 4
Англия - Сенегал 3 : 2 3 : 0 1
Франция - Польша 2 : 0 3 : 1 2
Аргентина - Австралия 3 : 1 2 : 1 1
Нидерланды - США 2 : 1 3 : 1 1
Сербия - Швейцария 1 : 2 2 : 3 2
Камерун - Бразилия 1 : 3 1 : 0 0
Гана - Уругвай 1 : 1 0 : 2 0
Южная Корея - Португалия 2 : 3 2 : 1 0
Коста-Рика - Германия 1 : 4 2 : 4 1
Япония - Испания 1 : 3 2 : 1 0
Канада - Марокко 1 : 1 1 : 2 0
Хорватия - Бельгия 2 : 2 0 : 0 2
Саудовская Аравия - Мексика 1 : 2 1 : 2 3
Польша - Аргентина 1 : 3 0 : 2 2
Австралия - Дания 0 : 2 1 : 0 0
Тунис - Франция 1 : 3 1 : 0 0
Иран - США 1 : 1 0 : 1 0
Уэльс - Англия 1 : 2 0 : 3 1
Нидерланды - Катар 3 : 1 2 : 0 2
Эквадор - Сенегал 1 : 2 1 : 2 3
Португалия - Уругвай 2 : 1 2 : 0 1
Бразилия - Швейцария 2 : 0 1 : 0 1
Южная Корея - Гана 2 : 1 2 : 3 0
Камерун - Сербия 1 : 1 3 : 3 2
Испания - Германия 2 : 2 1 : 1 2
Хорватия - Канада 2 : 1 4 : 1 1
Бельгия - Марокко 1 : 0 0 : 2 0
Япония - Коста-Рика 1 : 1 0 : 1 0
Аргентина - Мексика 3 : 1 2 : 0 2
Франция - Дания 1 : 1 2 : 1 0
Польша - Саудовская Аравия 1 : 0 2 : 0 1
Тунис - Австралия 2 : 2 0 : 1 0
Англия - США 2 : 0 0 : 0 0
Нидерланды - Эквадор 2 : 1 1 : 1 0
Катар - Сенегал 0 : 2 1 : 3 2
Уэльс - Иран 2 : 1 0 : 2 0
Бразилия - Сербия 3 : 1 2 : 0 2
Португалия - Гана 2 : 2 3 : 2 0
Уругвай - Южная Корея 1 : 0 0 : 0 0
Швейцария - Камерун 2 : 1 1 : 0 2
Бельгия - Канада 4 : 1 1 : 0 1
Испания - Коста-Рика 3 : 1 7 : 0 1
Германия - Япония 3 : 0 1 : 2 0
Марокко - Хорватия 1 : 2 0 : 0 0
Франция - Австралия 3 : 0 4 : 1 2
Мексика - Польша 3 : 2 0 : 0 0
Дания - Тунис 4 : 2 0 : 0 0
Аргентина - Саудовская Аравия 3 : 0 1 : 2 0
США - Уэльс 1 : 1 1 : 1 3
Сенегал - Нидерланды 1 : 2 0 : 2 1
Англия - Иран 3 : 1 6 : 2 1
Катар - Эквадор 1 : 1 0 : 2 0
Участник групп
Участников: 5
Рейтинг в группе: 1
Участников: 8
Рейтинг в группе: 1




Мы используем cookies, чтобы вам было проще и удобнее пользоваться нашим сайтом.
ok