Профиль пользователя

Участник

Maria
Guryeva

Очки 1056

Турниры

FIFA WORLD CUP QATAR 2022
75
89
Чемпионат Европы 2021
91
91
Лига Европы 2020/21
168
178
Лига Чемпионов 2020/21
125
131
Лига Чемпионов 2019/20
125
135
ЧМ по хоккею 2019
70
80
Лига Европы 2018/19
174
184
Лига Чемпионов 2018/19
101
126
ЧМ по футболу 2018
71
93
ЧМ по хоккею 2018
56
81
FIFA WORLD CUP QATAR 2022
Прогнозы на матчи
матч прогноз результат очки
Аргентина - Франция 2 : 1 7 : 5 0
Хорватия - Марокко 1 : 2 2 : 1 0
Франция - Марокко 3 : 0 2 : 0 2
Аргентина - Хорватия 3 : 1 3 : 0 2
Англия - Франция 1 : 2 1 : 2 3
Марокко - Португалия 1 : 3 1 : 0 0
Нидерланды - Аргентина 1 : 3 5 : 6 0
Хорватия - Бразилия 1 : 3 5 : 3 0
Португалия - Швейцария 2 : 1 6 : 1 1
Марокко - Испания 1 : 2 3 : 0 0
Бразилия - Южная Корея 2 : 1 4 : 1 1
Япония - Хорватия 2 : 1 2 : 4 0
Англия - Сенегал 5 : 1 3 : 0 1
Франция - Польша 3 : 1 3 : 1 3
Аргентина - Австралия 2 : 2 2 : 1 0
Нидерланды - США 3 : 1 3 : 1 3
Камерун - Бразилия 0 : 3 1 : 0 0
Сербия - Швейцария 2 : 0 2 : 3 0
Южная Корея - Португалия 0 : 3 2 : 1 0
Гана - Уругвай 0 : 2 0 : 2 3
Япония - Испания 1 : 3 2 : 1 0
Коста-Рика - Германия 0 : 2 2 : 4 2
Хорватия - Бельгия 1 : 2 0 : 0 0
Канада - Марокко 1 : 0 1 : 2 0
Польша - Аргентина 0 : 2 0 : 2 3
Саудовская Аравия - Мексика 0 : 2 1 : 2 1
Тунис - Франция 0 : 3 1 : 0 0
Австралия - Дания 2 : 0 1 : 0 1
Уэльс - Англия 0 : 3 0 : 3 4
Иран - США 1 : 3 0 : 1 1
Эквадор - Сенегал 0 : 2 1 : 2 1
Нидерланды - Катар 3 : 0 2 : 0 1
Португалия - Уругвай 2 : 0 2 : 0 3
Бразилия - Швейцария 3 : 0 1 : 0 1
Южная Корея - Гана 1 : 0 2 : 3 0
Камерун - Сербия 0 : 1 3 : 3 0
Испания - Германия 2 : 1 1 : 1 0
Хорватия - Канада 1 : 0 4 : 1 1
Бельгия - Марокко 2 : 1 0 : 2 0
Япония - Коста-Рика 0 : 1 0 : 1 3
Аргентина - Мексика 2 : 0 2 : 0 3
Франция - Дания 2 : 1 2 : 1 3
Польша - Саудовская Аравия 1 : 0 2 : 0 1
Тунис - Австралия 1 : 0 0 : 1 0
Англия - США 2 : 0 0 : 0 0
Нидерланды - Эквадор 2 : 0 1 : 1 0
Катар - Сенегал 1 : 0 1 : 3 0
Уэльс - Иран 2 : 0 0 : 2 0
Бразилия - Сербия 2 : 1 2 : 0 1
Португалия - Гана 3 : 0 3 : 2 1
Уругвай - Южная Корея 1 : 0 0 : 0 0
Швейцария - Камерун 1 : 0 1 : 0 3
Бельгия - Канада 2 : 0 1 : 0 1
Испания - Коста-Рика 2 : 0 7 : 0 1
Германия - Япония 3 : 0 1 : 2 0
Марокко - Хорватия 0 : 1 0 : 0 0
Франция - Австралия 2 : 0 4 : 1 1
Мексика - Польша 0 : 0 0 : 0 3
Дания - Тунис 1 : 0 0 : 0 0
Аргентина - Саудовская Аравия 5 : 0 1 : 2 0
США - Уэльс 2 : 1 1 : 1 0
Сенегал - Нидерланды 1 : 2 0 : 2 1
Англия - Иран 3 : 0 6 : 2 1
Катар - Эквадор 0 : 2 0 : 2 3
Участник групп
Участников: 5
Рейтинг в группе: 2
Участников: 8
Рейтинг в группе: 4
Участников: 2
Рейтинг в группе: 1
Участников: 2
Рейтинг в группе: 1
Участников: 2
Рейтинг в группе: 1
Участников: 3
Рейтинг в группе: 1




Мы используем cookies, чтобы вам было проще и удобнее пользоваться нашим сайтом.
ok