Здесь вы можете сделать прогноз, какие места команды займут по окончанию группового этапа. Каждое отгаданное место добавит в вашу копилку 1 балл.
Участники турнира
Группа A
Группа B
Группа C
Группа D
Группа E
Группа F
Группа G
Группа H
Здесь вы можете сделать прогноз на все матчи турнира. Правильно отгаданный счет добавит в вашу копилку 3 балла. Если будет отгадан победитель, а также разница в счете - вы получите 2 балла. Если отгадаете только победителя, то получите 1 балл. Отгаданная ничья - 2 балла. За полуфинальные и финальный матчи очки начисляются в двойном размере.
Матчи турнира
17 сентября 2019, 20:00
17 сентября 2019, 20:00
17 сентября 2019, 22:00
17 сентября 2019, 22:00
17 сентября 2019, 22:00
17 сентября 2019, 22:00
17 сентября 2019, 22:00
17 сентября 2019, 22:00
18 сентября 2019, 20:00
18 сентября 2019, 20:00
18 сентября 2019, 22:00
18 сентября 2019, 22:00
18 сентября 2019, 22:00
18 сентября 2019, 22:00
18 сентября 2019, 22:00
18 сентября 2019, 22:00
01 октября 2019, 20:00
01 октября 2019, 20:00
01 октября 2019, 22:00
01 октября 2019, 22:00
01 октября 2019, 22:00
01 октября 2019, 22:00
01 октября 2019, 22:00
01 октября 2019, 22:00
02 октября 2019, 20:00
02 октября 2019, 20:00
02 октября 2019, 22:00
02 октября 2019, 22:00
02 октября 2019, 22:00
02 октября 2019, 22:00
02 октября 2019, 22:00
02 октября 2019, 22:00
22 октября 2019, 20:00
22 октября 2019, 20:00
22 октября 2019, 22:00
22 октября 2019, 22:00
22 октября 2019, 22:00
22 октября 2019, 22:00
22 октября 2019, 22:00
22 октября 2019, 22:00
23 октября 2019, 20:00
23 октября 2019, 20:00
23 октября 2019, 22:00
23 октября 2019, 22:00
23 октября 2019, 22:00
23 октября 2019, 22:00
23 октября 2019, 22:00
23 октября 2019, 22:00
05 ноября 2019, 21:00
05 ноября 2019, 21:00
05 ноября 2019, 23:00
05 ноября 2019, 23:00
05 ноября 2019, 23:00
05 ноября 2019, 23:00
05 ноября 2019, 23:00
05 ноября 2019, 23:00
06 ноября 2019, 21:00
06 ноября 2019, 21:00
06 ноября 2019, 23:00
06 ноября 2019, 23:00
06 ноября 2019, 23:00
06 ноября 2019, 23:00
06 ноября 2019, 23:00
06 ноября 2019, 23:00
26 ноября 2019, 21:00
26 ноября 2019, 21:00
26 ноября 2019, 23:00
26 ноября 2019, 23:00
26 ноября 2019, 23:00
26 ноября 2019, 23:00
26 ноября 2019, 23:00
26 ноября 2019, 23:00
27 ноября 2019, 21:00
27 ноября 2019, 21:00
27 ноября 2019, 23:00
27 ноября 2019, 23:00
27 ноября 2019, 23:00
27 ноября 2019, 23:00
27 ноября 2019, 23:00
27 ноября 2019, 23:00
10 декабря 2019, 21:00
10 декабря 2019, 21:00
10 декабря 2019, 23:00
10 декабря 2019, 23:00
10 декабря 2019, 23:00
10 декабря 2019, 23:00
10 декабря 2019, 23:00
10 декабря 2019, 23:00
11 декабря 2019, 21:00
11 декабря 2019, 21:00
11 декабря 2019, 23:00
11 декабря 2019, 23:00
11 декабря 2019, 23:00
11 декабря 2019, 23:00
11 декабря 2019, 23:00
11 декабря 2019, 23:00
18 февраля 2020, 23:00
18 февраля 2020, 23:00
19 февраля 2020, 23:00
19 февраля 2020, 23:00
25 февраля 2020, 23:00
25 февраля 2020, 23:00
26 февраля 2020, 23:00
26 февраля 2020, 23:00
10 марта 2020, 23:00
10 марта 2020, 23:00
11 марта 2020, 23:00
11 марта 2020, 23:00
07 августа 2020, 22:00
07 августа 2020, 22:00
08 августа 2020, 22:00
08 августа 2020, 22:00
12 августа 2020, 22:00
13 августа 2020, 22:00
14 августа 2020, 22:00
15 августа 2020, 22:00
18 августа 2020, 22:00
19 августа 2020, 22:00
23 августа 2020, 22:00
На этой странице, до начала последнего матча групового этапа турнира, вы можете указать победителя и финалиста турнира. За правильно отгаданного победителя и финалиста вы получаете по 5 очков (за каждого).
Под финалистом мы понимаем вторую команду-участницу финального матча. Поэтому в качестве финалиста и победителя не может быть указана одна и та же команда.
Введенный прогноз вы можете изменять непосредственно до начала последнего матча групового этапа турнира.